新聞專區    開獎專區    問與答    愛心公益    經銷商專區    關於台灣彩券    連絡我們
首頁 > 經銷商專區 >遞補順序
 
 
公益彩券電腦型彩券經銷商分區遞補順序
 
 
資料更新日期:97/7/23
待遞補序號:僅表列前三位序號並按中籤序號遞補
   
 
分區 分區名稱 所含鄉鎮市區 原備取人數 備取合格人數 已遞補
人數
待遞補序號
001 台北市一 中正區 49 43 24 29,31,32
002 台北市二 大同區 30 28 9 10,11,12
003 台北市三 中山區 71 65 27 30,31,32
004 台北市四 松山區 41 39 13 14,15,16
005 台北市五 大安區 55 53 17 19,20,21
006 台北市六 萬華區 41 39 16 19,20,21
007 台北市七 信義區 41 39 7 9,10,11
008 台北市八 士林區 46 42 19 22,23,24
009 台北市九 北投區 29 27 10 12,13,14
010 台北市十 內湖區 34 31 13 14,15,16
011 台北市十一 南港區 16 14 9 12,13,14
012 台北市十二 文山區 29 26 7 9,10,11
013 基隆市一 仁愛區 20 20 20 遞補完畢
014 基隆市二 信義區,中正區,中山區 24 22 5 7,8,9
015 基隆市三 安樂區,暖暖區,七堵區 18 15 5 9,10,11
016 台北縣一 板橋市 75 72 21 23,24,25
017 台北縣二 永和市 41 39 19 21,22,23
018 台北縣三 中和市 63 58 30 33,34,35
019 台北縣四 三重市 64 58 27 29,30,31
020 台北縣五 新莊市 63 62 13 15,16,17
021 台北縣六 土城市 34 30 4 6,7,8
022 台北縣七 樹林市 24 23 8 9,10,11
023 台北縣八 三峽鎮, 鶯歌鎮 19 18 7 8,9,10
024 台北縣九 林口鄉,八里鄉 14 13 3 4,5,6
025 台北縣十 蘆洲市 23 22 5 7,8,9
026 台北縣十一 泰山鄉,五股鄉 20 17 1 2,3,4
027 台北縣十二 汐止市 29 23 12 17,18,19
028 台北縣十三 萬里鄉,金山鄉,淡水鎮,三芝鄉,石門鄉 25 23 12 13,15,16
029 台北縣十四 深坑鄉,石碇鄉,瑞芳鎮,平溪鄉,雙溪鄉,貢寮鄉,坪林鄉,烏來鄉 11 9 4 6,7,9
030 台北縣十五 新店市 46 36 8 11,12,13
031 宜蘭縣一 宜蘭市 17 15 2 4,5,6
032 宜蘭縣二 頭城鎮,礁溪鄉,壯圍鄉,員山鄉 11 11 2 3,4,5
033 宜蘭縣三 羅東鎮,冬山鄉 19 14 7 11,12,13
034 宜蘭縣四 大同鄉,五結鄉,三星鄉,蘇澳鎮,南澳鄉 8 8 2 3,4,5
035 新竹市 新竹市 54 48 22 25,26,27
036 新竹縣一 竹北市 15 13 7 8,9,10
037 新竹縣二 湖口鄉,新豐鄉 21 18 5 6,7,8
038 新竹縣三 新埔鎮,關西鎮,尖石鄉,五峰鄉 7 6 2 3,5,6
039 新竹縣四 竹東鎮,芎林鄉,橫山鄉 17 14 3 5,6,7
040 新竹縣五 寶山鄉,北埔鄉,峨眉鄉 2 2 1 2
041 桃園縣一 中壢市 63 58 14 16,17,18
042 桃園縣二 平鎮市 22 20 5 7,8,9
043 桃園縣三 桃園市 67 64 13 14,15,16
044 桃園縣四 龜山鄉 27 25 12 13,14,16
045 桃園縣五 八德市 23 22 6 8,9,10
046 桃園縣六 龍潭鄉,大溪鎮,復興鄉 29 27 13 15,16,17
047 桃園縣七 楊梅鎮 20 19 2 3,4,5
048 桃園縣八 新屋鄉,觀音鄉,大園鄉 27 25 5 7,8,9
049 桃園縣九 蘆竹鄉 22 20 12 14,15,16
050 苗栗縣一 竹南鎮,頭份鎮,造橋鄉 23 21 9 10,11,13
051 苗栗縣二 苗栗市 14 12 4 5,6,7
052 苗栗縣三 通霄鎮,苑裡鎮,大湖鄉,銅鑼鄉,三義鄉,西湖鄉,卓蘭鎮 13 12 2 4,5,6
053 苗栗縣四 三灣鄉,南庄鄉,獅潭鄉,後龍鎮,頭屋鄉,公館鄉,泰安鄉 11 8 8 遞補完畢
054 台中市一 中區 8 7 1 2,3,4
055 台中市二 東區 13 13 4 5,6,7
056 台中市三 南區 16 15 7 8,9,11
057 台中市四 西區 22 21 6 7,9,10
058 台中市五 北區 23 20 9 12,13,14
059 台中市六 北屯區 31 30 4 5,6,7
060 台中市七 西屯區 36 35 11 12,13,14
061 台中市八 南屯區 25 21 8 12,13,14
062 台中縣一 太平市 20 15 3 4,5,6
063 台中縣二 大里市 23 23 5 6,7,8
064 台中縣三 豐原市 25 23 13 15,16,17
065 台中縣四 潭子鄉,神岡鄉 17 15 8 10,11,13
066 台中縣五 大雅鄉,沙鹿鎮 17 15 7 9,11,12
067 台中縣六 霧峰鄉,烏日鄉,大肚鄉 18 14 7 10,11,12
068 台中縣七 龍井鄉,梧棲鎮 13 12 4 5,6,7
069 台中縣八 后里鄉,清水鎮,大甲鎮,外埔鄉,大安鄉 25 23 3 4,5,6
070 台中縣九 石岡鄉,東勢鎮,和平鄉,新社鄉 10 9 3 4,6,7
071 彰化縣一 彰化市 30 27 12 14,15,16
072 彰化縣二 員林鎮 14 12 2 4,5,7
073 彰化縣三 鹿港鎮,線西鄉,和美鎮,伸港鄉 20 18 9 12,13,14
074 彰化縣四 社頭鄉,永靖鄉,埔心鄉,田中鎮,北斗鎮,田尾鄉 19 16 4 5,6,7
075 彰化縣五 芬園鄉,花壇鄉,秀水鄉,福興鄉,溪湖鎮,大村鄉,埔鹽鄉 20 19 13 14,15,16
076 彰化縣六 埤頭鄉,溪州鄉,竹塘鄉,二林鎮,大城鄉,芳苑鄉,二水鄉 10 9 0 1,2,3
077 南投縣一 南投市 14 14 2 3,4,5
078 南投縣二 草屯鎮 13 13 7 8,9,10
079 南投縣三 中寮鄉,名間鄉,集集鎮,竹山鎮 10 9 0 1,2,3
080 南投縣四 埔里鎮,水里鄉,魚池鄉 17 14 7 11,12,13
081 南投縣五 國姓鄉,仁愛鄉,信義鄉,鹿谷鄉 2 2 1 2
082 嘉義市 嘉義市 36 33 9 10,11,12
083 嘉義縣一 新港鄉,民雄鄉,大林鎮,溪口鄉 13 11 6 8,10,11
084 嘉義縣二 東石鄉,六腳鄉,義竹鄉,布袋鎮 4 4 1 2,3,4
085 嘉義縣三 中埔鄉,大埔鄉,水上鄉,鹿草鄉,太保市,朴子市 17 17 8 9,10,11
086 嘉義縣四 番路鄉,梅山鄉,竹崎鄉,阿里山 4 4 1 2,3,4
087 雲林縣一 大埤鄉,土庫鎮,褒忠鄉,崙背鄉,莿桐鄉,西螺鎮,二崙鄉 9 8 1 2,3,4
088 雲林縣二 斗南鎮,斗六市,林內鄉,古坑鄉,虎尾鎮 29 25 7 9,10,11
089 雲林縣三 北港鎮 6 6 4 5,6
090 雲林縣四 東勢鄉,台西鄉,麥寮鄉,水林鄉,口湖鄉,四湖鄉,元長鄉 8 7 2 4,5,6
091 台南市一 東區 23 21 5 6,8,9
092 台南市二 南區 19